مشخصات کامل گوشی Lenovo K3
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2300mAh
عرضه در بازار: Released 2014, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | TD-SCDMA | |
| 4G bands | TD-LTE | |
| Speed | TD-SCDMA, TD-LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 141 x 70.5 x 7.9 mm (5.55 x 2.78 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 128 g (4.52 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~69.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – Lenovo Vibe 2.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/4′ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 580 h | |
| Talk time | Up to 31 h |
| Misc | رنگ | Yellow |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 106 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

