مشخصات کامل گوشی Lenovo P770
سیستم عامل: Android OS, v4.1
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 3500mAh
عرضه در بازار: Released 2012, November
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, November |
| جنس بدنه | ابعادs | 133 x 67 x 11.9 mm (5.24 x 2.64 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 161 g (5.68 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~62.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6577 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX531u |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot), 8 GB included |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus | |
| کیفیت فیلم | Yes, | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 644 h | |
| Talk time | Up to 29 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 140 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 80 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

