مشخصات کامل گوشی Lenovo S560
سیستم عامل: Android OS, v4.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 2000mAh
عرضه در بازار: Released 2012
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 2100 – سیم کارت 1 only | |
| Speed | HSPA | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| جنس بدنه | ابعادs | 125 x 63 x 12.3 mm (4.92 x 2.48 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| وزن | 155 g (5.47 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~57.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 4 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6577 | |
| پردازنده | دو-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX531u |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby mobile |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v3.0, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio, buit-in antenna | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h | |
| Talk time | Up to 8 h |
| Misc | رنگ | Deep Blue |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 180 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 87 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

