مشخصات کامل گوشی Lenovo S60
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2150mAh
عرضه در بازار: Released 2015, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 143.3 x 72 x 7.7 mm (5.64 x 2.83 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 128 g (4.52 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Micro-سیم کارت/Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~66.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 5 fingers | |
| – Lenovo Vibe 2.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2150 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 336 h (2G) / Up to 240 h (3G) | |
| Talk time | Up to 30 h (2G) / Up to 16 h 30 min (3G) |
| Misc | رنگ | Pearl White, Graphite Grey, Yellow |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 280 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 92 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

