مشخصات کامل گوشی Lenovo Tab 4 8
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 8 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 4850mAh
عرضه در بازار: Exp. release 2017, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 211 x 124 x 8.2 mm (8.31 x 4.88 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| وزن | 310 g (10.93 oz) | |
| سیم کارت | Yes |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 8.0 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 800 x 1280 pixels (~189 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
| پردازنده | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 306 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, dual speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Atmos audio enhancement |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity (LTE model only) |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4850 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 100 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 83 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

