مشخصات کامل گوشی Lenovo Vibe X2
سیستم عامل: Android OS, v4.4, up to v5.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 2300mAh
عرضه در بازار: Released 2014, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 30(2300) | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 40(2300) | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm (5.52 x 2.70 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120 g (4.23 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Micro-سیم کارت) or دو سیم کارت (Micro-سیم کارت/Nano-سیم کارت, dual stand-by, dual active) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 5 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | MediaTek MT6595M | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A17 & 4×1.7 GHz Cortex-A7) | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G600 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 5 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Air gestures – MP4/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 228 h (2G) / Up to 216 h (3G) | |
| Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 19 h (3G) |
| Misc | رنگ | White, Gold, Red, Charcoal |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 270 EUR) |
| Tests | Performance | Basemark سیستم عامل II: 930 / Basemark X: 6512 |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| بلندگو | Voice 66dB / Noise 67dB / Ring 71dB | |
| Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB | |
| مشخصات باتری life | ||
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 115 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

