مشخصات کامل گوشی Lenovo Yoga Tab 3 Plus
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 10.1 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 9600mAh
عرضه در بازار: Released 2016, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EMEA | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – ROW | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – EMEA | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 30(2300), 41(2500) – ROW | ||
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 247 x 179 mm |
|---|---|---|
| وزن | 637 g (Wi-Fi)/ 644 g (3G/LTE) (1.40 lb) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Built-in 3-stage kickstand – Splash and dust resistant |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 10.1 inches (~66.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600 x 2560 pixels (~299 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 – 3G/LTE model Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 – Wi-Fi model |
|
| پردازنده | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) – 3G/LTE model Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) – Wi-Fi model |
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 – 3G/LTE model Adreno 510 – Wi-Fi model |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, autofocus |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP |
| صدا | نوع هشدار | Yes |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Atmos audio enhancement audio enhancement |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 9300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 18 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 300 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 105 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

