مشخصات کامل گوشی Lenovo Yoga Tablet 2 10.1
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 10.1 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 9600mAh
عرضه در بازار: Released 2014, October
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| جنس بدنه | ابعادs | 255 x 183 x 7.2 mm (10.04 x 7.20 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 619 g (1.36 lb) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت | |
| – Built-in 3-stage kickstand |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 10.1 inches (~63.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920 x 1200 pixels (~224 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 10 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Intel Atom Z3745 | |
| پردازنده | Quad-core 1.86 GHz | |
| پردازنده گرافیکی | Intel Gen 7 (Ivy Bridge) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP, autofocus |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | 1.6 MP |
| صدا | نوع هشدار | Yes |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Dolby Digital Plus audio enhancement |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0 | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/WMA/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 9600 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
| Talk time | Up to 18 h (3G) |
| Misc | رنگ | Platinum |
|---|---|---|
| Price group | 6/10 (About 300 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 113 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

