مشخصات کامل گوشی Lenovo ZUK Edge
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 6GB RAM
باتری: 3100mAh
عرضه در بازار: Released 2017, January
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, January |
| جنس بدنه | ابعادs | 142.9 x 74.5 x 7.7 mm (5.63 x 2.93 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 160 g (5.64 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TDDI capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~78.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – ZUI 2.5 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| پردازنده | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4/6 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.34 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.2, 1/4′ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | v3.1, نوع صفحه نمایش-C reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, altimeter |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Ceramic White, Titanium Black |
|---|---|---|
| Price group | 8/10 (About 450 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 112 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

