مشخصات کامل گوشی Lenovo ZUK Z2 Pro
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1, up to v7.0
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 6GB RAM
باتری: 3100mAh
عرضه در بازار: Released 2016, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| TD-SCDMA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 145.4 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 145 g (5.11 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.2 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – ZUI 2.5.3 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| پردازنده | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/1.8, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.34 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v3.1, نوع صفحه نمایش-C reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, altimeter |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Titanium Black, Ceramic White |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 520 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 115 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

